Lugar de origem:
China
Marca:
SAIMR
Certificação:
CE
Número do modelo:
SAIMR5000
Contacte-nos
Ponto de medição | Precisão |
---|---|
Teste do sistema operativo | ± 5% |
Medição da resistência de ligação de dois fios | 0.1Ω - 1MΩ: ±0,5% + 0,05Ω |
Medição da resistência de ligação de quatro fios | 10μΩ - 1MΩ: ±0,2% + 5μΩ |
Teste de resistência de CC | 0.1Ω - 1MΩ: < 100k: ± 1% > 100k: 5% |
Ensaio LCR | Intervalo de medição da capacitância: 10pF - 100μF: ± 2% Intervalo de medição da resistência: 100mΩ - 20MΩ: ±2% Intervalo de medição da indutância: 10nH - 100H: ±2% |
Teste de diodo | 0 - 10V: ± 2% ± 0,2V |
Ensaio de isolamento | 1MΩ - 10GΩ: 1M - 100M: ±2% 100M - 1G: ± 5% 1G - 5G: ±10% |
Teste de corrente de vazamento AC | 10μA - 10mA: ± 3% |
Ensaio de corrente de vazamento de corrente contínua | 1μA - 5mA: ± 3% |
AC Resistir à fonte de tensão | 30 - 1000 V AC (50/60 Hz): ± 3% |
Fonte de isolamento/tensão resistente | 30 V - 1500 V CC: ± 3% |
Fonte de sinal de baixa tensão | 5V/10mA: ± 3% |
Tempo de ensaio de baixa tensão | 10 ms - 200 s: ± 1% |
Tempo de ensaio de tensão/isolamento | 0.1s - 500s: ±1% |
Envie a sua consulta directamente para nós